| Yaş | Ağırlık | Uzunluk |
| Yenidoğan | 3,3 kg | 49,2 Cm |
| 1 aylık | 4,3 kg | 53,8 cm |
| 2 aylık | 5,3 kg | 56,1 cm |
| 3 aylık | 6,0 kg | 59,9 cm |
| 4 aylık | 6,6 kg | 62,2 cm |
| 5 aylık | 7,1 kg | 64,2 cm |
| 6 aylık | 7,5 kg | 64,1 cm |
| 7 aylık | 7,9 kg | 67,3 cm |
| 8 aylık | 8,2 kg | 68,8 cm |
| 9 aylık | 8,5 kg | 70,1 cm |
| 10 aylık | 8,8 kg | 71,6 cm |
| 11 aylık | 9,0 kg | 72,8 cm |
| 12 aylık | 9,2 kg | 74,1 cm |
| 13 aylık | 9.5 kg | 75,1 cm |
| 14 aylık | 9,7 kg | 76,4 cm |
| 15 aylık | 9.9 kg | 77,7 cm |
| 16 aylık | 10,2 kg | 78,4 cm |
| 17 aylık | 10.4 kg | 79,7 cm |
| 18 aylık | 10,6 kg | 80,7 cm |
| 19 aylık | 10.8 kg | 81,7 cm |
| 20 aylık | 11 kg | 82,8 cm |
| 21 aylık | 11,3 kg | 83,5 cm |
| 22 aylık | 11,5 kg | 84,8 cm |
| 23 aylık | 11,7 kg | 85,1 cm |
| 2 yıl | 12,0 kg | 85,5 cm |
| 3 yıl | 14,2 kg | 94 cm |
| 4 yıl | 15,4 kg | 100,3 cm |
| 5 yıl | 17,9 kg | 107,9 cm |
| 6 yıl | 19,9 kg | 115,5 cm |
| 7 yıl | 22,4 kg | 121,1 cm |
| 8 yıl | 25,8 kg | 128,2 cm |
| 9 yıl | 28,1 kg | 133,3 cm |
| 10 yıl | 31,9 kg | 138,4 cm |
| 11 yıl | 36,9 kg | 144 cm |
| 12 yıl | 41,5 kg | 149,8 cm |
| 13 yıl | 45.8 kg | 156,7 cm |
| 14 yıl | 47.6 kg | 158,7 cm |
| 15 yıl | 52.1 kg | 159,7 cm |
| 16 yıl | 53.5 kg | 162,5 cm |
| 17 yıl | 54.4 kg | 162,5 cm |
| 18 yıl | 56,7 kg | 163 cm |
| 19 yıl | 57.1 kg | 163 cm |
| 20 yıl | 58.0 kg | 163,3 cm |
|

Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorum Yazın